Concerti
Per segnalare concerti e festival scriveteci
2:54
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 07/07/12 | 2:54 in Roma | Roma Vintage |
| Ingresso: € 5. Indirizzo: Via Parco San Sebastiano 2. Porte/Botteghino 20:30 Concerti 21:30 Ingresso 5 Euro + D.P. - | ||
| 09/07/12 | 2:54 in Torino | Spazio 211 |
| Indirizzo: Via Cigna 211. - | ||
| 10/07/12 | 2:54 in Marina di Ravenna (RA) | Hana-Bi |
| - | ||
2ManyDjs
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 29/06/12 | 2ManyDjs in Segrate (MI) | Circolo Magnolia |
| Indirizzo: Via Circonvallazione 41. - | ||
7 Seconds
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 15/08/12 | 7 Seconds in Portomaggiore (FE) | What Is Rock Festival |
| - | ||
7 Seconds
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 14/08/12 | 7 Seconds in Castellina Marittima (PI) | Musica W Festival |
| - | ||
A Toys Orchestra
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 26/05/12 | A Toys Orchestra in Castiglione del lago (PG) | Darsena |
| - | ||
| 06/06/12 | A Toys Orchestra in Acquaviva delle Fonti (BA) | Oasi S. Martino |
| - | ||
| 03/12/12 | A Toys Orchestra in Cavriago (RE) | Calamita |
| - | ||
| 10/12/12 | A Toys Orchestra in Torino | Spazio 211 |
| Indirizzo: Via Cigna 211. - | ||
Afghan Whigs
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 05/06/12 | Afghan Whigs in Bologna | Estragon |
| Indirizzo: Via Stalingrado 83. - | ||
| 07/06/12 | Afghan Whigs in Roma | Ippodromo Capannelle |
| Indirizzo: Via Appia Nuova 1245. + Afterhours - | ||
Afterhours
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 07/06/12 | Afterhours in Roma | Ippodromo Capannelle |
| Indirizzo: Via Appia Nuova 1245. + Afghan Whigs - | ||
| 15/06/12 | Afterhours in Ferrara | Cortile del Castello |
| - | ||
| 22/06/12 | Afterhours in Firenze | Live On |
| - | ||
| 30/06/12 | Afterhours in Milano | Villa Arconati |
| - | ||
| 04/07/12 | Afterhours in Foresto Sparso (BG) | Forest |
| - | ||
| 06/07/12 | Afterhours in Padova | Sherwood |
| - | ||
| 14/07/12 | Afterhours in Brindisi | Torre Regina Giovanna |
| - | ||
| 19/07/12 | Afterhours in Torino | Colonia Sonora |
| - | ||
| 23/07/12 | Afterhours in Perugia | Rockin’ Umbria |
| - | ||
Afterhours + Il Teatro degli Orrori
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 19/05/12 | Afterhours + Il Teatro degli Orrori in L’Aquila | Piazza Duomo |
| Indirizzo: Piazza Duomo. - | ||
Agnostic Front
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 31/07/12 | Agnostic Front in Piacenza | Campo Sportivo Rugby |
| - | ||
| 01/08/12 | Agnostic Front in Pinarella di Cervia (RA) | Rock Planet |
| Indirizzo: Viale Tritone 77. - | ||
Alanis Morisette
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 17/07/12 | Alanis Morisette in Piazzola sul Brenta (PD) | Anfiteatro Camerini |
| - | ||
| 21/07/12 | Alanis Morisette in Roma | Auditorium Parco della Musica |
| Indirizzo: Via Pietro de Coubertin. - | ||
Alice Cooper
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 30/07/12 | Alice Cooper in Milano | Arena Civica |
| Indirizzo: Viale Giorgio Byron 2. - | ||
Ambrogio Sparagna e l’OPI con Francesco De Gregori
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 30/06/12 | Ambrogio Sparagna e l’OPI con Francesco De Gregori in Roma | Auditorium Parco della Musica |
| Indirizzo: Via Pietro de Coubertin. - | ||
An Cafe
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 16/11/12 | An Cafe in Milano | Magazzini Generali |
| Indirizzo: Via Pietrasanta 14. - | ||
Anais Mitchell
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 17/05/12 | Anais Mitchell in Gambettola (FC) - | Arci Treesessanta |
| - | ||
Anna Calvi
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 24/07/12 | Anna Calvi in Roma | Roma Vintage |
| Indirizzo: Via Parco San Sebastiano 2. Porte/Botteghino 20:30 Concerti 21:30 Ingresso 15 Euro + D.P. / 35 Euro + D.P. In Abbonamento con Spiritualized e Deus - | ||
| 26/07/12 | Anna Calvi in Bologna | Bolognetti on the Rock |
| - | ||
Anthony B
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 21/06/12 | Anthony B in Roma | Villa Ada |
| Indirizzo: Via di Ponte Salario. - | ||
Anti-Flag + Yellowcard
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 14/08/12 | Anti-Flag + Yellowcard in Sesto S. Giovanni (MI) | Carroponte |
| Indirizzo: Via Granelli 1. - | ||
Apparat (dj set)
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 18/05/12 | Apparat (dj set) in Firenze | Viper Theatre |
| - | ||
| 19/05/12 | Apparat (dj set) in Modugno (BA) | Demodè |
| - | ||
Apparat Band
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 21/07/12 | Apparat Band in Sesto al Reghena (PN) | Sexto’nplugged |
| - | ||
Arman Van Buuren
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 12/07/12 | Arman Van Buuren in Roma | Ippodromo Capannelle |
| Indirizzo: Via Appia Nuova 1245. prezzo € 30,00 + 4,50 dp Apertura porte 22:00 – opening act Jochen Miller 22:30, Armin Van Buuren 24:15 - | ||
Austra
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 30/05/12 | Austra in Torino | Spazio 211 |
| Indirizzo: Via Cigna 211. - | ||
B. B. King
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 13/07/12 | B. B. King in Pistoia | Piazza Duomo |
| Indirizzo: Piazza Duomo. - | ||
| 14/07/12 | B. B. King in Milano | Arena Civica |
| Indirizzo: Viale Giorgio Byron 2. - | ||
Baroness
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 28/07/12 | Baroness in Firenze | Viper Theatre |
| - | ||
| 30/07/12 | Baroness in Milano | Arena Civica |
| Indirizzo: Viale Giorgio Byron 2. - | ||
Beach Boys
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 26/07/12 | Beach Boys in Roma | Ippodromo Capannelle |
| Indirizzo: Via Appia Nuova 1245. - | ||
| 27/07/12 | Beach Boys in Milano | Arena Civica |
| Indirizzo: Viale Giorgio Byron 2. - | ||
Ben Harper
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 18/07/12 | Ben Harper in Vigevano (PV) | Castello Sforzesco |
| - | ||
| 20/07/12 | Ben Harper in Piazzola sul Brenta (PD) | Anfiteatro Camerini |
| - | ||
| 22/07/12 | Ben Harper in Imola | Imola Rock |
| - | ||
| 23/07/12 | Ben Harper in Roma | Ippodromo Capannelle |
| Indirizzo: Via Appia Nuova 1245. - | ||
| 25/07/12 | Ben Harper in Taormina (ME) | Teatro Greco |
| - | ||
Billy Idol
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 07/07/12 | Billy Idol in Piazzola sul Brenta (PD) | Anfiteatro Camerini |
| - | ||
Biohazard
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 11/07/12 | Biohazard in Pinarella di Cervia (RA) | Rockplanet Club |
| - | ||
Black Stone Cherry
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 09/07/12 | Black Stone Cherry in Pinarella di Cervia (RA) | Rock Planet |
| Indirizzo: Viale Tritone 77. - | ||
| 10/07/12 | Black Stone Cherry in Trieste | Castello di San Giusto |
| - | ||
Blink-182
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 03/07/12 | Blink-182 in Assago (MI) | Mediolanum Forum |
| Indirizzo: Via G. Di Vittorio 6. - | ||
| 04/07/12 | Blink-182 in Lucca | Piazza Napoleone |
| - | ||
Bob Dylan
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 16/07/12 | Bob Dylan in Barolo (Cuneo) | Piazza Colbert |
| Indirizzo: Piazza Colbert. - | ||
Bobby McFerrin
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 08/07/12 | Bobby McFerrin in Roma | Auditorium Parco della Musica |
| Indirizzo: Via Pietro de Coubertin. - | ||
Bobo Rondelli
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 26/06/12 | Bobo Rondelli in Roma | Roma Vintage |
| Indirizzo: Via Parco San Sebastiano 2. Porte/Botteghino 20:30 Concerti 21:30 Ingresso 10 Euro + D.P. / 12 Euro Al Botteghino - | ||
Bon Iver
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 19/07/12 | Bon Iver in Ferrara | Piazza Castello |
| Ingresso: € 30. Apertura porte: Ore 19,30 Inizio Concerti: 20,30 - | ||
Boys Noize
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 07/07/12 | Boys Noize in Roma | Ippodromo Capannelle |
| Indirizzo: Via Appia Nuova 1245. prezzo € 22,00 +3,00 dp Apertura porte 21:30 – Boys Noize 22:00, special guest 24:00 - | ||
Bruce Springsteen & The E-Street Band
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 07/06/12 | Bruce Springsteen & The E-Street Band in Milano | Stadio Meazza |
| I° anello Rosso numerato: € 90 II° anello rosso Numerato: € 75 I° anello Blu e Verde num: € 60 II° anello Blu e Verde num € 50 Prato posto unico € 45 III° anello non num € 35 + prevendita - | ||
| 10/06/12 | Bruce Springsteen & The E-Street Band in Firenze | Stadio Franchi |
| Tribuna coperta num € 90 Tribuna coperta num laterale € 75 Prato posto unico € 50 Gradinata Maratona non num € 60 Curva Ferrovia non num € 35 + prevendita - | ||
| 11/06/12 | Bruce Springsteen & The E-Street Band in Trieste | Stadio Nereo Rocco |
| Tribuna Pasinati / Colaussi centrale numerata € 90 Tribuna Pasinati / Colaussi laterale numerata € 75 Prato posto unico € 55 Curva Furlan posto unico € 50 + prevendita - | ||
Brujeria
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 07/06/12 | Brujeria in Bergamo | CS Pacì Paciana |
| - | ||
| 08/06/12 | Brujeria in Roma | Circolo degli Artisti |
| Indirizzo: Via Casilina Vecchia, 42. - | ||
| 09/06/12 | Brujeria in Pinarella di Cervia (RA) | Rock Planet |
| Indirizzo: Viale Tritone 77. - | ||
Bush
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 04/09/12 | Bush in Roma | Circolo degli Artisti |
| Indirizzo: Via Casilina Vecchia, 42. - | ||
| 05/09/12 | Bush in Milano | Alcatraz |
| Indirizzo: Via Valtellina 25. - | ||
Buzzcocks
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 07/07/12 | Buzzcocks in Dro (TN) | Oltrasuoni Festival |
| - | ||
Calexico
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 13/11/12 | Calexico in Milano | Alcatraz |
| Indirizzo: Via Valtellina 25. - | ||
| 14/11/12 | Calexico in Bologna | Estragon |
| Indirizzo: Via Stalingrado 83. - | ||
Calibro 35
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 27/05/12 | Calibro 35 in Vobarno (BS) | Musicadabere |
| - | ||
| 02/06/12 | Calibro 35 in Le Corde dell’Anima | Cremona |
| - | ||
| 03/06/12 | Calibro 35 in Agliana (PT) | Epicentro Festival |
| - | ||
| 05/06/12 | Calibro 35 in Bologna | Estragon |
| Indirizzo: Via Stalingrado 83. - | ||
| 06/06/12 | Calibro 35 in Marina di Ravenna (RA) | Hana-Bi |
| - | ||
| 08/06/12 | Calibro 35 in Pisa | Teatro Politeama |
| - | ||
| 30/06/12 | Calibro 35 in Castiglione del lago (PG) | Darsena |
| - | ||
| 14/07/12 | Calibro 35 in Bari | Acqua in Testa |
| - | ||
Caparezza
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 13/07/12 | Caparezza in Sesto S. Giovanni (MI) | Carroponte |
| Indirizzo: Via Granelli 1. - | ||
| 20/07/12 | Caparezza in Roma | Ippodromo Capannelle |
| Indirizzo: Via Appia Nuova 1245. - | ||
Casino Royale
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 29/06/12 | Casino Royale in Sesto S. Giovanni (MI) | Carroponte |
| Indirizzo: Via Granelli 1. - | ||
Chris Cornell
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 25/06/12 | Chris Cornell in Udine | Castello |
| - | ||
| 26/06/12 | Chris Cornell in Torino | Colonia Sonora |
| - | ||
| 29/06/12 | Chris Cornell in Firenze | Cavea del Nuovo Teatro |
| - | ||
Citizens
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 09/07/12 | Citizens in Segrate (MI) | Circolo Magnolia |
| Indirizzo: Via Circonvallazione 41. - | ||
| 10/07/12 | Citizens in Torino | Spazio 211 |
| Indirizzo: Via Cigna 211. con The Cribs e The Answer - | ||
Cloud Nothings
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 30/05/12 | Cloud Nothings in Bologna | Locomotiv |
| prezzo del biglietto: 10 euro – Ingresso con tessera AICS – Biglietti acquistabili in cassa il giorno del concerto - | ||
Codeine
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 31/05/12 | Codeine in Bologna | Locomotiv |
| Ingresso: € 15. - | ||
Coldplay
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 24/05/12 | Coldplay in Torino | Stadio |
| - Tutto esaurito | ||
Colle der Fomento
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 31/12/12 | Colle der Fomento in Roma | Brancaleone |
| Ingresso: € 20. Indirizzo: Via Levanna. - | ||
Combichrist
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 19/07/12 | Combichrist in Rozzano (MI) | Theater Live |
| - | ||
| 20/07/12 | Combichrist in Pinarella di Cervia (RA) | Rockplanet Club |
| - | ||
Cranberries
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 30/06/12 | Cranberries in Piazzola sul Brenta (PD) | Anfiteatro Camerini |
| - | ||
| 02/07/12 | Cranberries in Roma | Auditorium Parco della Musica |
| Indirizzo: Via Pietro de Coubertin. - | ||
| 04/07/12 | Cranberries in Milano | Arena Civica |
| Indirizzo: Viale Giorgio Byron 2. - | ||
Cristina Donà
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 06/07/12 | Cristina Donà in Sesto S. Giovanni (MI) | Carroponte |
| Indirizzo: Via Granelli 1. - | ||
CSS – Cansei de Ser Sexy
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 25/11/12 | CSS – Cansei de Ser Sexy in Bologna | Estragon |
| Ingresso: € 15,00 + d.p.. Indirizzo: Via Stalingrado 83. - | ||
Cults
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 10/11/12 | Cults in Torino | Astoria |
| - | ||
| 11/11/12 | Cults in Milano | Smoking Kills Club |
| Indirizzo: Via Bonnett 11. Inizio concerto: ore 22.00 Apertura porte: ore 21.00 Prezzo del biglietto: 15 euro Biglietti disponibili in cassa la sera del concerto - | ||
Cursive
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 18/05/12 | Cursive in Firenze | Viper |
| - | ||
| 19/05/12 | Cursive in Varese | Twiggy |
| - | ||
Cypress Hill + Everlast
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 26/06/12 | Cypress Hill + Everlast in Roma | Ippodromo Capannelle |
| Indirizzo: Via Appia Nuova 1245. - | ||
| 27/06/12 | Cypress Hill + Everlast in Padova | Sherwood |
| - | ||
Damien Rice
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 25/07/12 | Damien Rice in Grado (GO) | Diga Nazario Saurio |
| - | ||
| 27/07/12 | Damien Rice in Ferrara | Cortile del Castello |
| - | ||
| 28/07/12 | Damien Rice in Firenze | Cavea del Nuovo Teatro |
| - | ||
| 30/07/12 | Damien Rice in Roma | Auditorium Parco della Musica |
| Indirizzo: Via Pietro de Coubertin. - | ||
Dead Can Dance
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 19/10/12 | Dead Can Dance in Milano | Teatro degli Arcimboldi |
| - | ||
Deadmau5
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 02/07/12 | Deadmau5 in Roma | Ippodromo Capannelle |
| Indirizzo: Via Appia Nuova 1245. - | ||
Death Cab for Cutie
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 04/06/12 | Death Cab for Cutie in Milano | Alcatraz |
| Ingresso: € 27. Indirizzo: Via Valtellina 25. Apertura porte Ore: 19.00 – Inizio Concerti Ore: 21.00 - | ||
Death in Vegas
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 30/05/12 | Death in Vegas in Bologna | Estragon |
| Indirizzo: Via Stalingrado 83. - | ||
Deep Purple
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 25/07/12 | Deep Purple in Roma | Ippodromo Capannelle |
| Ingresso: € 40. Indirizzo: Via Appia Nuova 1245. - Annullato | ||
Dente
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 09/06/12 | Dente in Castiglione del lago (PG) | Darsena |
| - | ||
| 22/06/12 | Dente in Molfetta (BA) | Eremo Club |
| - | ||
| 03/07/12 | Dente in Cuneo | Nuvolari Festival |
| - | ||
| 05/07/12 | Dente in Paderno Franciacorta (BS) | Crazy Cow Fest |
| - | ||
| 07/07/12 | Dente in Contrada Massarella, Fucecchio (FI) | Piazza |
| - | ||
Destroyer
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 27/07/12 | Destroyer in Bologna | Bolognetti on the Rock |
| - | ||
| 28/07/12 | Destroyer in Padova | Radar |
| - | ||
dEUS
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 05/07/12 | dEUS in Roma | Roma Vintage |
| Indirizzo: Via Parco San Sebastiano 2. Porte/Botteghino 20:30 Concerti 21:30 Ingresso 15 Euro + D.P. / 35 Euro + D.P. in Abbonamento con Spiritualized e Anna Calvi - | ||
Diagrams
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 18/05/12 | Diagrams in Torino | Spazio 211 |
| Ingresso: € 10. Indirizzo: Via Cigna 211. - | ||
| 19/05/12 | Diagrams in Roma | Circolo degli Artisti |
| Ingresso: € 7. Indirizzo: Via Casilina Vecchia, 42. - | ||
Die Antwoord
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 28/06/12 | Die Antwoord in Roma | San Lorenzo Estate |
| - | ||
| 29/06/12 | Die Antwoord in Segrate (MI) | Circolo Magnolia |
| Indirizzo: Via Circonvallazione 41. - | ||
Dimmu Borgir
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 11/06/12 | Dimmu Borgir in Roma | Orion |
| Indirizzo: Via Lucrezia Romana 65H , 00043 Ciampino (RM). - | ||
Dragonforce
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 09/11/12 | Dragonforce in Firenze | Viper |
| - | ||
| 10/11/12 | Dragonforce in Roncade (TV) | New Age Club |
| Indirizzo: Via Tintoretto 14. - | ||
| 11/11/12 | Dragonforce in Milano | Alcatraz |
| Indirizzo: Via Valtellina 25. - | ||
Dropkick Murphys
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 06/06/12 | Dropkick Murphys in Roma | Orion |
| Indirizzo: Via Lucrezia Romana 65H , 00043 Ciampino (RM). Apertura porte: ore 20.30 Inizio concerto: ore 21.15 Prezzo del biglietto in prevendita: €25,00 + diritti di prevendita Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €30,00 - | ||
| 07/06/12 | Dropkick Murphys in Bologna | Estragon |
| Indirizzo: Via Stalingrado 83. Apertura porte: ore 20.30 Inizio concerto: ore 21.15 Prezzo del biglietto in prevendita: €25,00 + diritti di prevendita Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €30,00 - | ||
Duran Duran
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 16/07/12 | Duran Duran in Verona | Arena |
| - | ||
| 18/07/12 | Duran Duran in Roma | Foro Italico |
| - | ||
| 20/07/12 | Duran Duran in Cattolica (RN) | Arena della Regina |
| - | ||
Edda
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 01/06/12 | Edda in Castiglione del lago (PG) | Darsena |
| - | ||
| 02/06/12 | Edda in Acquaviva delle Fonti (BA) | Oasi S. Martino |
| - | ||
Eddie Vedder
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 27/07/12 | Eddie Vedder in Roma | Auditorium Parco della Musica |
| Indirizzo: Via Pietro de Coubertin. - Annullato | ||
Eiffel65
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 29/06/12 | Eiffel65 in Grugliasco (TO) | GruVillage |
| - | ||
Emeli Sandé
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 09/07/12 | Emeli Sandé in Roma | Auditorium Parco della Musica |
| Indirizzo: Via Pietro de Coubertin. - | ||
Europe
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 25/10/12 | Europe in Firenze | Obihall |
| - | ||
| 26/10/12 | Europe in Nonantola (Modena) | Vox |
| - | ||
| 27/10/12 | Europe in Bassano del Grappa | Palabassano |
| - | ||
| 29/10/12 | Europe in Milano | Alcatraz |
| Indirizzo: Via Valtellina 25. - | ||
Ex.Wave
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 10/11/12 | Ex.Wave in Milano | Salumeria della Musica |
| Ingresso: € 12. - | ||
| 12/11/12 | Ex.Wave in Roma | Auditorium Parco della Musica |
| Ingresso: € 15. Indirizzo: Via Pietro de Coubertin. - | ||
Exodus
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 11/06/12 | Exodus in Bari | Target Club |
| - | ||
| 12/06/12 | Exodus in Roma | Blackout |
| Indirizzo: Via Casilina 713. - | ||
Fat Freddy’s Drop
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 28/08/12 | Fat Freddy’s Drop in Segrate (MI) | Circolo Magnolia |
| Indirizzo: Via Circonvallazione 41. - | ||
Fear Factory
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 29/05/12 | Fear Factory in Roma | Orion |
| Indirizzo: Via Lucrezia Romana 65H , 00043 Ciampino (RM). - | ||
Ferar Factory
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 29/05/12 | Ferar Factory in Roma | Orion |
| Indirizzo: Via Lucrezia Romana 65H , 00043 Ciampino (RM). - | ||
| 30/05/12 | Ferar Factory in Roncade (TV) | New Age Club |
| Indirizzo: Via Tintoretto 14. - | ||
Fink
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 19/07/12 | Fink in Sesto S. Giovanni (MI) | Carroponte |
| Indirizzo: Via Granelli 1. - | ||
Florence and the Machine
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 20/11/12 | Florence and the Machine in Assago (MI) | Forum |
| Ingresso: € 30. Indirizzo: Via G. Di Vittorio 6. Apertura porte ore: 19.00 – Inizio concerto ore: 21.30 - | ||
Foo Fighters
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 13/08/12 | Foo Fighters in Codroipo (UD) | Villa Manin |
| - | ||
Franco Battiato
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 18/07/12 | Franco Battiato in Monza | Stadio Brianteo |
| - | ||
| 20/07/12 | Franco Battiato in Lucca | Piazza Napoleone |
| - | ||
| 22/07/12 | Franco Battiato in Roma | Foro Italico |
| - | ||
| 22/07/12 | Franco Battiato in Roma | Foro Italico |
| - | ||
Frankie Rose
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 07/07/12 | Frankie Rose in Bologna | Bolognetti on the Rock |
| - | ||
Franz Ferdinand
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 01/09/12 | Franz Ferdinand in Villafranca (Verona) | Castello Scaligero |
| - | ||
Fu Manchu
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 22/09/12 | Fu Manchu in Romagnano Sesia (NO) | Rock’n Roll Arena |
| - | ||
Gallows + Rise Against
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 19/06/12 | Gallows + Rise Against in Segrate (MI) | Circolo Magnolia |
| Indirizzo: Via Circonvallazione 41. - | ||
Garbage
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 11/07/12 | Garbage in Vigevano (PV) | Castello Sforzesco |
| - | ||
| 12/07/12 | Garbage in Roma | Ippodromo Capannelle |
| Indirizzo: Via Appia Nuova 1245. - | ||
Giorgio Canali e Rossofuoco
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 19/06/12 | Giorgio Canali e Rossofuoco in Sesto S. Giovanni (MI) | Carroponte |
| Indirizzo: Via Granelli 1. - | ||
Givers
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 17/07/12 | Givers in Marina di Ravenna (RA) | Hana-Bi |
| - | ||
Glen Hansard
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 18/07/12 | Glen Hansard in Bologna | Botanique |
| Indirizzo: Via Filippo Re 1. - | ||
Gogol Bordello
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 28/06/12 | Gogol Bordello in Verona | Teatro Romano |
| Indirizzo: Via Regaste Redentore 2. - | ||
| 10/07/12 | Gogol Bordello in Torino | Colonia Sonora |
| - | ||
| 12/07/12 | Gogol Bordello in Sesto S. Giovanni (MI) | Carroponte |
| Indirizzo: Via Granelli 1. - | ||
| 13/07/12 | Gogol Bordello in Sgonico (TS) | Guca del Carso, Grotta Gigante |
| - | ||
| 14/07/12 | Gogol Bordello in Padova | Sherwood |
| - | ||
Gossip
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 19/07/12 | Gossip in Lucca | Piazza Napoleone |
| - | ||
Gotthard
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 25/11/12 | Gotthard in Milano | Alcatraz |
| Indirizzo: Via Valtellina 25. Inizio concerto: ore 20.00 Apertura porte: ore 19.00 Prezzo del biglietto in prevendita: €22,00 + diritti di prevendita Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €28,00 - | ||
Grimes
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 28/05/12 | Grimes in Roma | Circolo degli Artisti |
| Indirizzo: Via Casilina Vecchia, 42. - | ||
| 29/05/12 | Grimes in Marina di Ravenna (RA) | Hana-Bi |
| - | ||
| 30/05/12 | Grimes in Torino | Astoria |
| - | ||
Halestorm
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 07/10/12 | Halestorm in Milano | Magazzini Generali |
| Indirizzo: Via Pietrasanta 14. - | ||
I Like Trains
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 22/06/12 | I Like Trains in Monza | Stadio del rugby |
| - | ||
| 23/06/12 | I Like Trains in Roma | Roma Vintage |
| Indirizzo: Via Parco San Sebastiano 2. Porte/Botteghino 20:30 Concerti21:30 Ingresso Libero - | ||
Iceage
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 19/05/12 | Iceage in Bologna | Locomotiv |
| Ingresso: € 8. - | ||
| 21/05/12 | Iceage in Roma | Traffic |
| - | ||
| 22/05/12 | Iceage in Marina di Ravenna (RA) | Hana-Bi |
| - | ||
Iggy Pop
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 27/07/12 | Iggy Pop in Villafranca (Verona) | Castello Scaligero |
| - | ||
Ignite
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 29/07/12 | Ignite in Vimercate (MB) | Arci Acropolis |
| - | ||
Il Pan del Diavolo
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 19/05/12 | Il Pan del Diavolo in Varese | Fuori chi legge |
| - | ||
Il Teatro degli Orrori
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 02/06/12 | Il Teatro degli Orrori in Camerota (SA) | Meeting del Mare |
| - | ||
| 09/06/12 | Il Teatro degli Orrori in Prato | Blackout |
| - | ||
| 16/06/12 | Il Teatro degli Orrori in Padova | Sherwood |
| - | ||
| 21/06/12 | Il Teatro degli Orrori in Segrate (MI) | Circolo Magnolia |
| Indirizzo: Via Circonvallazione 41. - | ||
| 22/06/12 | Il Teatro degli Orrori in Cuneo | Nuvolari Festival |
| - | ||
| 24/06/12 | Il Teatro degli Orrori in Roma | San Lorenzo Estate |
| - | ||
